19-9 重点调查企业工业固体废物排放及处理利用情况 | |||||||
(2005年) | |||||||
行 业 名 称 | 固体废物 产 生 量 (万吨) |
固 体 废 物 综合利用量 (万吨) |
固体废物 贮 存 量 (万吨) |
固体废物 处 置 量 (万吨) |
固体废物 排 放 量 (万吨) |
||
# 综合利 用往年 贮存量 |
# 处 置 往 年 贮存量 |
||||||
总 计 | 8821.1 | 8379.0 | 417.5 | 562.0 | 309.2 | 11.8 | 0.14 |
煤炭开采和洗选业 | 1400.6 | 1596.9 | 324.3 | 126.2 | 13.6 | 11.8 | |
石油和天然气开采业 | 30.6 | 16.3 | 0.2 | 14.2 | |||
黑色金属矿采选业 | 238.2 | 135.6 | 50.3 | 52.4 | |||
有色金属矿采选业 | 1154.7 | 929.3 | 78.7 | 146.7 | |||
非金属矿采选业 | 18.7 | 17.6 | 1.1 | ||||
农副食品加工业 | 63.8 | 63.3 | 0.4 | ||||
食品制造业 | 48.6 | 48.3 | 0.3 | ||||
饮料制造业 | 88.4 | 88.4 | |||||
烟草制品业 | 0.2 | 0.2 | |||||
纺织业 | 88.7 | 88.6 | 0.1 | ||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | ||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 6.0 | 2.1 | 3.9 | ||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.9 | 7.9 | |||||
家具制造业 | 1.9 | 1.9 | |||||
造纸及纸制品业 | 171.8 | 133.1 | 38.7 | ||||
印刷业和记录媒介的复制 | 0.4 | 0.4 | |||||
文教体育用品制造业 | 4.8 | 4.7 | |||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 167.7 | 126.3 | 31.2 | 10.3 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 836.3 | 769.1 | 4.3 | 67.5 | 3.9 | 0.01 | |
医药制造业 | 12.6 | 12.5 | 0.1 | 0.02 | |||
化学纤维制造业 | 23.0 | 22.2 | 0.9 | ||||
橡胶制品业 | 23.0 | 23.0 | |||||
塑料制品业 | 0.5 | 0.5 | |||||
非金属矿物制品业 | 223.2 | 245.0 | 21.9 | 0.1 | 0.01 | ||
# 水泥制造业 | 154.3 | 163.1 | 8.9 | 0.1 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1531.3 | 1530.8 | 67.0 | 67.4 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | 87.3 | 86.9 | 0.4 | ||||
金属制品业 | 5.1 | 4.3 | 0.8 | ||||
通用设备制造业 | 19.8 | 18.9 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | ||
专用设备制造业 | 17.2 | 16.8 | 0.4 | ||||
交通运输设备制造业 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 0.05 | |||
电气机械及器材制造业 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | ||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | ||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 15.9 | 15.9 | |||||
工艺品及其他制造业 | 0.6 | 0.5 | |||||
电力、热力的生产和供应业 | 2484.8 | 2332.3 | 136.3 | 16.2 | |||
# 火力发电业 | 2201.8 | 2049.3 | 136.3 | 16.2 | |||
燃气生产和供应业 | 1.7 | 1.7 | |||||
水的生产和供应业 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | ||||
其他行业 | 31.8 | 24.7 | 4.2 | 3.1 | |||
注:全省重点调查企业共计5042家。 |